2005
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Further details coming soon |
2003
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Leisure battery facility |
2007
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Alloy Wheels |
2006
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Gas convector heater |
2009
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Omnistor canopy |
2008
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Gas convector heater |
2005
Puck L
Dimensions: | 475x205x180 |
Berths: | N/A |
Beds: | N/A |
Key Feature: | Reich motor mover |